
Whipped coconut milk
Product Classification:
Milk Can
Product Summary:
Stainless steel 304 milk can, stainless steel 201 milk can and aluminum milk can available.
keywords:
Whipped coconut milk
Whipped coconut milk
Product characteristics
Feature:
1. Stainless steel 304 milk can, stainless steel 201 milk can and aluminum milk can available.
2. Specification from 5L ~ 50L, customized decisions are enabled.
Specification parameters
Stainless Steel 304 Milk Can | |||||||
No. | Capacity(L) | Material | Thickness(mm) | Size(mm) | Size after packing(mm)(Two in a box) | Weight(kg) | Weight after packing(kg)(Two in a box) |
1 | 50 | 304 | 0.8 | 353*640 | 720*365*685 | 5 | 11.5 |
3 | 40 | 304 | 0.8 | 353*530 | 725*355*570 | 4.7 | 11.05 |
5 | 30 | 304 | 0.8 | 353*420 | 720*365*490 | 3.65 | 8.65 |
6 | 25 | 304 | 0.8 | 309*450 | 630*325*480 | 3.35 | 7.65 |
7 | 20 | 304 | 0.8 | 309*383 | 625*330*400 | 3 | 7.1 |
8 | 15 | 304 | 0.8 | 309*305 | 630*320*330 | 2.65 | 6.4 |
9 | 50 | 304 | 1.0 | 353*640 | 720*365*685 | 6.75 | 14.55 |
11 | 40 | 304 | 1.0 | 353*530 | 725*355*570 | 5.95 | 13.55 |
13 | 30 | 304 | 1.0 | 353*420 | 720*365*490 | 5.05 | 11.5 |
14 | 25 | 304 | 1.0 | 309*450 | 630*325*480 | 4 | 9.2 |
15 | 20 | 304 | 1.0 | 309*383 | 625*330*400 | 3.8 | 8.45 |
16 | 15 | 304 | 1.0 | 309*305 | 630*320*330 | 3.2 | 7.45 |
Stainless Steel 201 Milk Can | |||||||
No | Capacity(L) | Material | Thickness(mm) | Size(mm) | Size after packing(mm)(Two in a box) | Weight(kg) | Weight after packing(kg)(Two in a box) |
1 | 50 | 201 | 0.8 | 353*640 | 720*365*685 | 5 | 11.5 |
3 | 40 | 201 | 0.8 | 353*530 | 725*355*570 | 4.7 | 11.05 |
5 | 30 | 201 | 0.8 | 353*420 | 720*365*490 | 3.65 | 8.65 |
6 | 25 | 201 | 0.8 | 309*450 | 630*325*480 | 3.35 | 7.65 |
7 | 20 | 201 | 0.8 | 309*383 | 625*330*400 | 3 | 7.1 |
8 | 15 | 201 | 0.8 | 309*305 | 635*320*330 | 2.65 | 6.4 |
9 | 50 | 201 | 1.0 | 353*640 | 720*365*685 | 6.75 | 14.55 |
11 | 40 | 201 | 1.0 | 353*530 | 725*355*570 | 5.95 | 13.55 |
13 | 30 | 201 | 1.0 | 353*420 | 720*365*490 | 5.05 | 11.5 |
14 | 25 | 201 | 1.0 | 309*450 | 630*325*480 | 4 | 9.2 |
15 | 20 | 201 | 1.0 | 309*383 | 625*330*400 | 3.8 | 8.45 |
16 | 15 | 201 | 1.0 | 309*305 | 630*320*330 | 3.2 | 7.45 |
Details display
Packaging and shipping
Packaging
Packaging
Packing
Shipping
Enterprise Strength
Production workshop
Production workshop
Production workshop
Production workshop
Previous
Previous
Carnation canned milk
Get a free product quote
Guess you might like